| На главную | VOLGA SIBER | Обзоры |
|
Набор символов латинского алфавита звучит забавно - ВОЛГА САЙБЕР. Новый автомобиль «Группы ГАЗ» появился в Ростове-на-Дону в диллерских центрах "ТСС авто". Пользуясь предоставленной возможностью, мы решили поближе ознакомиться с его возможностями. |
||
|
|
||
| О проекте сказано: " Это современный легковой автомобиль D-класса, собранный из высококачественных материалов и комплектующих с использованием мировых технологий. Дизайн автомобиля Volga Siber разработан известным английским ателье с учетом всех современных тенденций". Обнадеживающие слова .... Выглядит внушительно и внешне кажется очень тяжелым. | ||
|
|
||
| Двери открываются и закрываются легко, без шума, все крышки и люки работают. Салон просторный. | ||
|
|
||
| При попытке сесть в кресло водителя можно задеть головой проем двери, высокому водителю нужно это учитывать. За рулем свободно, даже не пришлось регулировать его по углу наклона, но возможность такая предусмотрена. Все приборы и переключатели под рукой, а надписи на приборной доске почему-то на английском языке. | ||
|
|
||
| Рядом с ручкой для открытия водительской двери расположен рычажок управления замками дверей - удобно. Бардачок маленький, такой же как и на других машинах, оборудованных подушками безопасности. Аудио система c 6 колонками и усилителем. Радио AM/FM, CD, RDS. | ||
|
|
||
| Замки задних дверей имеют блокировку от случайного открытия. Заднее сидение складывающееся 60 / 40. При складывании образуется пространство в 195 см., что вполне пригодно для сна. | ||
![]() Краткие технические характеристики: Рабочий объём двигателя, куб. см 2429 Максимальная мощность, л.с/кВт @ об.мин 143/105@5200 Максимальная скорость, км/ч 185 Емкость топливного бака, л: 61 Длина, мм 4858 Ширина, мм 1792 Высота, мм 1409 База, мм 2743 Масса в снаряженном состоянии, кг 1555 Расход топлива Городской цикл (условно), л/100км, 14,7 Расход топлива, л/100км, при скорости 90 км/ч 6,4 Расход топлива, л/100км, при скорости 120 км/ч 8,4 Клиренс, мм 140 Уровень эмиссии Евро 4 Разгон 0-100 км/ч, с 13.4 |
||
| Кондиционер, механическая регулировка поясничной поддержки водительского сидения, электропривод открывания багажника из салона, стабилизаторы поперечной устойчивости, АБС, противобуксовочная система, ГУР - все это делает эксплуатацию автомобиля еще более удобной и безопасной. Эмблема "ГАЗ" на решетке радиатора гармонично вписалась в дизайн автомобиля, но смотрится непривычно. | ||
|
|
||
| Капот и моторный отсек оборудованы шумоизоляцией. Багажник большой и вместительный. Галогеновые фары с задержкой отключения и регулировкой уровня. | ||
|
|
||
| Оптика красивая и смотрится по-разному в зависимости от угла зрения. | ||
|
|
||
| Тест-драйв не потребовал излишней канители с оформлением документов. Все просто и без длительных заполнений договоров и последующими процедурами приема-сдачи по документам. Маршрут удачный, на нем представлены различные участки дороги с разным покрытием. Хочется отметить, что шумоизоляция на вид выглядит убедительнее по сравнению с эффективностью на практике. Шум двигателя в салоне ощутим сильнее ожидаемого. При движении по трассе гул от колес достаточно напрягает. Порадовала подвеска автомобиля. В поворотах и маневрировании не было раскачиваний и сильного крена. При движении по грунтовой дороге подвеска легко справлялась с крупными препятствиями. Мелкие неровности отзывались в салоне различными звуками. На большой скорости эти звуки становились значительно тише, машина словно летела над дорогой. В движении "SIBER" легкий и податливый, быстро разгоняется и шустро реагирует на все действия водителя. | ||
|
|
||
|
Автомобиль оставил приятное впечатление. На фоне стоящих рядом в
автосалоне автомобилей, он сильно выделяется своими плавными формами.
В заключениии хотелось бы выразить благодарнось работникам автосалона ТСС АВТО за предоставленные возможности. |
||
| Цена автомобиля 487 400 рублей. | ||
| E-mail:avto-pozitiv@mail.ru |
|
|