| На главную | Tiguan | Обзоры |
| Название Тигуан получилось соединением слов Тигр и Игуана. В настоящее время автомобиль выпускают на заводах Volkswagen в Вольфсбурге Германия и Калуге Россия. Автомобиль был представлен в 2007 году на Франкфуртском автосалоне и является представителем набирающего популярность класса компактных кроссоверов. (Википедия) | ||
|
|
||
| Все снимки автомобиля сделаны на презентации в Ростове-на-Дону 26 июля 2008 года. Мы публикуем этот обзор и посвящаем его годовщине появления автомобиля в нашем городе. | ||
|
|
||
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Длина, мм: 4427 Ширина, мм: 1809 Высота, мм: 1686 Колесная база: 2604 Колея передних колес: 1570 Колея задних колес: 1570 Масса снаряженного автомобиля: 1451 Допустимая полная масса:2080 Дорожный просвет: 200 |
Объем двигателя: 1,4/1390 или 2,0/1984 Мощность, л.с. / об/мин: 150/5800 или 170 Топливо: Аи 95 Объем бака, л: 64 Средний расход город., л/100 км: 9,4 Загородный цикл, л/100 км: 6,2 Смешанный цикл, л/100 км: 7,4 Кол. передач : 6 ступ мех. или 6 ступ. авт. Максимальная скорость, км/ч: 195 |
Передние тормоза:дисковые вентилируемые Задние тормоза: дисковые Разгон с места до 100 км/ч,с : 9,3 Размер шин: 215/65 R16 Привод: передний |
|
|
||
| Автомобиль укомплектован очень солидно : | ||
| 6-ти ступенчатая механическая коробка передач, антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости, 6- подушек безопасности, центральный замок с дистанционным радиоуправлением, 2 радиоключа, блок-фары с галогенными лампами с указателями поворота из прозрачного стекла, противотуманные фары, электростеклоподъёмники передних и задних дверей, зелёное теплозащитное остекление, наружные зеркала с электрорегулировкой, наружные зеркала с раздельным электрообогревом, рулевая колонка, регулируемая по высоте и вылету, электромеханический усилитель руля, регулируемый в зависимости от скорости, датчик дождя, комбинация приборов с электронным спидометром, счётчиком километража и дневного пробега, тахометром и индикацией износа тормозных колодок, 2-зонный климат-контроль "Climatronic", радио «RCD 210» со встроенным CD-плейером и функцией МР3, 4 динамика, полка багажника, освещение багажника, антенна, электронный иммобилайзер, антигравийная защита днища, розетка 12В в багажнике, оцинкованный кузов. | ||
|
|
||
| Оба бензиновых двигателя (150 л.с и 170 л.с.) обеспечивают очень хорошее соотношение мощности, объема двигателя и расхода топлива. Так двигатель 1,4 имеет мощность 150 л.с., при этом средний расход топлива составляет 8,4 л/100 км. | ||
|
|
||
| За рулем чувствуешь себя очень комфортно. У пассажиров сзади места вполне достаточно. | ||
|
|
||
| Масса различных приспособлений, механизмов, отсеков для вещей, полочек и точечное освещение создают уютную обстановку в салоне автомобиля. | ||
|
|
||
|
|
||
| В багажнике также имеется светильник. Глубина багажника 85 см., ширина 105 см. Если сложить задние кресла, то получится пространство с ровной поверхностью, которое в длину составляет 165 см. Под прочной крышкой размещается запасное колесо (докатка) и ниша для инструментов. | ||
|
|
||
| Благодаря углу въезда 28 градусов и дополнительной защите двигателя автомобиль способен преодолевать сложный рельеф дороги, как настоящий внедорожник. | ||
|
|
||
| Снизу нет выступающих частей и механизмов, все выглядит внушительно и надежно. | ||
|
|
||
| Производят автомобиль на заводе в г.Калуга. | ||
| Цена переднеприводного автомобиля (с МКП и двигателем 1,4) в автосалоне на 26 июля составляет 950 000 р. Цена полноприводного автомобиля с АКПП - от 1 200 000 р. | ||
| E-mail:avto-pozitiv@mail.ru |
|
|